
| Característica | KT2010F | KT2011 | KT2050F | KT2150CF |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 230 V / 50 HZ | |||
| Velocidad | 1,3 r.p.m. | |||
| Potencia (W) | 220 | 200 | 375 | 375 |
| Intensidad (A) | 1 | 1 | 1,7 | 1,7 |
| Condensador (µF) | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Maniobras / hora | 20 | |||
| Factor de protección | IP50 | IP54 | IP50 | IP50 |
| Par | 220 | 220 | 500 | 500 |
| Peso (Kg) | 13 | 13 | 15 | 16 |
| Max m2 puerta | 12 | 12 | 20 | 20 |
| Sistema de seguridad | Encoder | Encoder | Encoder | F. Carrera |
| Bloqueo | Sí | No | Sí | No |
ACCIONADOR ELECTROMECÁNICO PARA PUERTAS BASCULANTES ORIÓN EN TESTED_ 230Vac_Encoder Para todo tipo de puertas basculantes. _ Autograbación de recorrido. _ Sistema antiaplastamiento. _ Fácil instalación.
Abrir la página 1 del catálogo2 Páginas
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas